🇪🇸
Correos
Espagne
Lettre dès 0.96 EUR
Colis dès 6.06 EUR
Lettres nationales
| Produit | Poids max | Prix (EUR) | Délai | Options |
|---|---|---|---|---|
| Carta ordinaria | 20g | 0.96 EUR Moins cher | 2–3 jours ouvrables | |
| Carta ordinaria | 50g | 1.15 EUR | 2–3 jours ouvrables | |
| Carta ordinaria | 100g | 1.75 EUR | 2–3 jours ouvrables | |
| Carta ordinaria | 500g | 3.70 EUR | 2–3 jours ouvrables | |
| Carta ordinaria | 1000g | 6.90 EUR | 2–3 jours ouvrables | |
| Carta ordinaria | 2000g | 7.45 EUR | 2–3 jours ouvrables |
Lettres internationales
Zone: Europe
🇫🇷 France🇩🇪 Allemagne🇮🇹 Italie🇧🇪 Belgique🇳🇱 Pays-Bas🇵🇹 Portugal🇦🇹 Autriche🇨🇭 Suisse🇬🇧 Royaume-Uni🇮🇪 Irlande🇱🇺 Luxembourg🇸🇪 Suède🇩🇰 Danemark🇳🇴 Norvège🇫🇮 Finlande🇵🇱 Pologne🇨🇿 Tchéquie🇷🇴 Roumanie🇭🇺 Hongrie🇬🇷 Grèce🇧🇬 Bulgarie🇭🇷 Croatie🇸🇰 Slovaquie🇸🇮 Slovénie🇱🇹 Lituanie🇱🇻 Lettonie🇪🇪 Estonie🇨🇾 Chypre🇲🇹 Malte🇮🇸 Islande🇱🇮 Liechtenstein
| Produit | Poids max | Prix (EUR) | Délai | Options |
|---|---|---|---|---|
| Carta internacional | 20g | 2.00 EUR Moins cher | 3–7 jours ouvrables | |
| Carta internacional | 50g | 2.30 EUR | 3–7 jours ouvrables | |
| Carta internacional | 100g | 3.10 EUR | 3–7 jours ouvrables | |
| Carta internacional | 500g | 7.40 EUR | 3–7 jours ouvrables | |
| Carta internacional | 1000g | 14.00 EUR | 3–7 jours ouvrables | |
| Carta internacional | 2000g | 22.10 EUR | 3–7 jours ouvrables |
Colis nationaux
| Produit | Poids max | Prix (EUR) | Délai | Suivi | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| Paq Ligero | 0.25kg | 6.06 EUR Moins cher | 2–4 jours ouvrables | Oui | — |
| Paq Ligero | 0.5kg | 7.56 EUR | 2–4 jours ouvrables | Oui | — |
| Paq Ligero | 1kg | 10.61 EUR | 2–4 jours ouvrables | Oui | — |
| Paq Ligero | 2kg | 12.64 EUR | 2–4 jours ouvrables | Oui | — |
| Paq Estándar | 1kg | 13.65 EUR | 2–4 jours ouvrables | Oui | |
| Paq Estándar | 5kg | 17.10 EUR | 2–4 jours ouvrables | Oui | |
| Paq Estándar | 10kg | 22.95 EUR | 2–4 jours ouvrables | Oui | |
| Paq Estándar | 15kg | 27.81 EUR | 2–4 jours ouvrables | Oui | — |
| Paq Estándar | 20kg | 33.65 EUR | 2–4 jours ouvrables | Oui | — |
| Paq Estándar | 30kg | 44.25 EUR | 2–4 jours ouvrables | Oui | — |
Colis internationaux
Zone: Europe
🇫🇷 France🇩🇪 Allemagne🇮🇹 Italie🇧🇪 Belgique🇳🇱 Pays-Bas🇵🇹 Portugal🇦🇹 Autriche🇨🇭 Suisse🇬🇧 Royaume-Uni🇮🇪 Irlande🇱🇺 Luxembourg🇸🇪 Suède🇩🇰 Danemark🇳🇴 Norvège🇫🇮 Finlande🇵🇱 Pologne🇨🇿 Tchéquie🇷🇴 Roumanie🇭🇺 Hongrie🇬🇷 Grèce🇧🇬 Bulgarie🇭🇷 Croatie🇸🇰 Slovaquie🇸🇮 Slovénie🇱🇹 Lituanie🇱🇻 Lettonie🇪🇪 Estonie🇨🇾 Chypre🇲🇹 Malte🇮🇸 Islande🇱🇮 Liechtenstein
| Produit | Poids max | Prix (EUR) | Délai | Suivi | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| Paq Estándar Internacional | 2kg | 22.50 EUR Moins cher | 5–10 jours ouvrables | Oui | |
| Paq Estándar Internacional | 5kg | 30.50 EUR | 5–10 jours ouvrables | Oui | — |
| Paq Estándar Internacional | 10kg | 39.50 EUR | 5–10 jours ouvrables | Oui | — |
| Paq Estándar Internacional | 20kg | 55.00 EUR | 5–10 jours ouvrables | Oui | — |